TIEMPOS- 12:10
1.- Trulli - 1:20.801 -39 vueltas
2.- Coulthard - 1:21.258 -34 vueltas
3.- Rosberg - 1:21.293 - 23 vueltas
4.- Webber -1:21.368- 38 vueltas
5.- Piquet - 1:21.433- 32 vueltas
6.- Alonso - 1:21.455- 51 vueltas
7.- Nakajima - 1:21.796 - 62 vueltas
8.- Hamilton - 1:22.011- 31 vueltas
9.- Fisichella - 1:22.233 -37 vueltas
10.- Massa - 1:22.286 -16 vueltas
11.- Kubica - 1:22.299- 49 vueltas
12.- Raikkonen - 1:22.376-14 vueltas
13.- Sutil - 1:22.621 - 26 vueltas
14.- Heidfeld - 1:22.940 -16 vueltas
15.- Bourdais - 1:23.053- 40 vueltas
16.- Glock - 1:23.116- 47 vueltas
17.- Kovalainen -1:23.271 - 23 vueltas
18.- Wurz - 1:24.154 -42 vueltas
19.- Button - 1:24.275 - 33 vueltas
Se siguen bajando tiempos. Muy buenos cronos hoy de Alonso, que nos "engañó" ayer, probando reglajes y piezas nuevas. Por cierto, que Piquet está unas decimas por delante del español.
El tiempo de Trulli....
