Foro Oficial de PETERPAULXXX.COM
21 de Julio 2025, 09:46:20 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
 
   Inicio   Ayuda Calendario Ingresar Registrarse  
Páginas: 1 2 » |   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: Peliculas mas taquilleras de la historia  (Leído 3584 veces)
Dirk
Veteran@
****

Karma : 70
Sexo: Masculino
Mensajes: 573


No digas nunca, nunca jamas


« : 8 de Enero 2005, 21:21:23 »

Aqui teneis el top50 de las peliculas que mas han recaudado en todo el mundo en la historia. Espero que no se haya posteado ya, ahh y si quereis pongo las q estan por detras del top50. En los datos sale la recaudacion total en millones de dolares y el año que se estreno, el titulo esta en ingles pero creo que se entienden todas

1    Titanic  $1,845.0  1997
2    The Lord of the Rings: The Return of the King    $1,118.9   2003
3    Harry Potter and the Sorcerer's Stone     $976.5    2001
4    The Lord of the Rings: The Two Towers    $926.3    2002
5    Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $924.5 1999
6    Jurassic Park    $914.7   1993
7    Shrek 2  $912.0   2004
8    Harry Potter and the Chamber of Secrets $876.7  2002
9    The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring $871.4  2001
10    Finding Nemo     $864.6    2003
11    Spider-Man  $821.7  2002
12    Independence Day $817.0    1996
13    E.T.: The Extra-Terrestrial  $792.9  1982
14    Harry Potter and the Prisoner of Azkaban $789.8 2004
15    Spider-Man 2    $784.0   2004
16    The Lion King    $783.8   1994
17    Star Wars  $775.4 1977
18    The Matrix Reloaded  $738.6   2003
19    Forrest Gump    $677.4   1994
20    The Sixth Sense $672.8   1999
21    Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pear   $653.9    2003
22    Star Wars: Episode II - Attack of the Clones $649.5 2002
23    The Lost World: Jurassic Park $618.6 1997
24    The Passion of the Christ $611.3 2004
25    Men in Black $589.4 1997
26    Armageddon $553.7 1998
27    Mission: Impossible II    $545.9   2000
28    The Day After Tomorrow $542.5   2004
29    The Incredibles $539.5    2004
30    The Empire Strikes Back $538.4    1980
31    Monsters, Inc.    $525.4    2001
32    Terminator 2: Judgment Day $519.8 1991
33    Ghost    $505.7    1990
34    Aladdin   $504.1    1992
35    Troy   $497.4    2004
36    Twister   $494.5    1996
37    Toy Story 2 $485.0 1999
38    Bruce Almighty $484.6   2003
39    Saving Private Ryan $481.8 1998
40    Shrek $478.5 2001
41    Home Alone $477.6 1990
42    Return of the Jedi $475.1 1983
43    Indiana Jones and the Last Crusade $474.2 1989
44    Jaws $470.7 1975
45    Pretty Woman 463.4 1990
46    The Matrix $460.4 1999
47    Gladiator $457.6 2000
48    The Last Samurai $456.8 2003
49    Mission: Impossible $456.5 1996
50    Ocean's Eleven    $450.7 2001
En línea
Solo
PeterPaulistic@
*****

Karma : 992
Sexo: Masculino
Mensajes: 3.085


-2.500 karmas


« Respuesta #1 : 10 de Enero 2005, 02:26:36 »


se mantienen E.T. y Star Wars  Aplaudir Aplaudir Aplaudir
En línea

040413
cangas
PeterPaulistic@
*****

Karma : 270
Sexo: Masculino
Mensajes: 1.446


cara gochu siempre martir antes que heroe


« Respuesta #2 : 10 de Enero 2005, 03:21:00 »

joder que ojo tiene el george lucas.


hace tiempo leì una lista parecida pero calculando el  valor del dinero y su cambio desde el año que se estrenò la pelìcula hasta hoy.estaba muy bien. lo voy a buscar,debe de estar en algun fotogramas, y si lo encuentro lo pongo.no me acuerdo muy bien pero la primera era "lo que el viento se llevò"
En línea

Todo  el mundo se queja de su memoria pero nadie de su inteligencia
Dirk
Veteran@
****

Karma : 70
Sexo: Masculino
Mensajes: 573


No digas nunca, nunca jamas


« Respuesta #3 : 10 de Enero 2005, 14:09:03 »

joder que ojo tiene el george lucas.


hace tiempo leì una lista parecida pero calculando el  valor del dinero y su cambio desde el año que se estrenò la pelìcula hasta hoy.estaba muy bien. lo voy a buscar,debe de estar en algun fotogramas, y si lo encuentro lo pongo.no me acuerdo muy bien pero la primera era "lo que el viento se llevò"

Creo que te refieres a esta otra lista, en donde han ajustado lo recaudado a dia de hoy, por la inflaccion y rollos de esos. Lo unico que la recaudacion es solo la obtenida en usa, pero vale para hacerse una idea. Esta un poco liada la lista espero q se entienda, la primera cifra seria la recaudacion a dia de hoy, la segunda lo q obtuvo de verdad en su dia, y lo otro el año de estreno
Y si, la primera es "lo que el viento se llevo" (hay alguna que no tengo ni idea cual es)

1    Gone with the Wind    $1,262,778,900    $198,676,459    1939^
2    Star Wars    $1,113,247,500    $460,998,007    1977^
3    The Sound of Music    $890,096,100    $158,671,368    1965
4    E.T.: The Extra-Terrestrial    $886,589,600    $435,110,554    1982^
5    The Ten Commandments     $818,750,000    $65,500,000    1956
6    Titanic     $802,161,800    $600,788,188    1997
7    Jaws     $800,492,600    $260,000,000    1975
8    Doctor Zhivago    $775,846,600    $111,721,910    1965
9    The Exorcist    $691,054,200    $232,671,011    1973^
10      Snow White and the Seven Dwarfs  $681,250,000    $184,925,486    1937^
11    101 Dalmatians    $624,482,800    $144,880,014    1961^
12    The Empire Strikes Back    $613,629,000    $290,475,067    1980^
13    Ben-Hur    $612,500,000    $74,000,000    1959
14    Return of the Jedi    $587,871,300    $309,306,177    1983^
15    The Sting       $557,142,900    $156,000,000    1973
16    Raiders of the Lost Ark    $550,886,600    $242,374,454    1981^
17    Jurassic Park       $538,786,500    $357,067,947    1993
18    The Graduate    $534,468,200    $104,642,560    1967
19    Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $530,138,300    $431,088,301    1999
20    Fantasia    $519,021,700    $76,408,097    1941^
21    The Godfather    $493,266,000    $134,966,411    1972^
22    Forrest Gump    $490,910,100    $329,694,499    1994
23    Mary Poppins    $488,636,400    $102,272,727    1964^
24    The Lion King    $482,698,700    $328,541,776    1994^
25    Grease    Par.    $480,761,000    $188,389,888    1978^
26    Thunderball    $467,500,000    $63,595,658    1965
27    The Jungle Book    $460,499,500    $141,843,612    1967^
28    Sleeping Beauty     $454,225,400    $51,600,000    1959^
29    Ghostbusters     $442,066,300    $238,632,124    1984^
30    Shrek 2 $441,226,300    $441,226,247    2004
31    Butch Cassidy and the Sundance Kid  $440,986,600    $102,308,889    1969
32    Bambi     $440,056,300    $102,797,150    1942^
33    Love Story $437,488,400    $106,397,186    1970
34    Spider-Man    $434,279,700    $403,706,375    2002
35    Independence Day    $432,931,700    $306,169,268    1996
36    Home Alone    $423,338,700    $285,761,243    1990
37    Pinocchio     $421,270,800    $84,254,167    1940^
38    Cleopatra  $419,896,600    $57,777,778    1963
39    Beverly Hills Cop    $419,687,600    $234,760,478    1984
40    Goldfinger    $414,375,000    $51,081,062    1964
41    Airport    $413,195,500    $100,489,151    1970
42    American Graffiti     $410,714,300    $115,000,000    1973
43    The Robe    $409,090,900    $36,000,000    1953
44    Around the World in 80 Days    $403,846,200    $42,000,000    1956
45    Blazing Saddles $395,172,000    $119,500,000    1974
46    Batman    $393,466,400    $251,188,924    1989
47    The Bells of St. Mary's    $392,156,900    $21,333,333    1945
48    The Towering Inferno    $383,597,900    $116,000,000    1974
49    The Lord of the Rings: The Return of the King    $383,290,600    $377,027,325    2003
50    My Fair Lady    $375,000,000    $72,000,000    1964
En línea
Erny
Veteran@
****

Karma : 247
Sexo: Masculino
Mensajes: 769


El olvido es la mejor forma de recordarte


« Respuesta #4 : 11 de Enero 2005, 07:29:11 »

muy interesante vamos a ver con la nueva aparte de  star wars como queda las cosas
En línea

Cuando  un niño te toma tu mano por primera vez ya te tiene enganchado en su vida para siempre...
cangas
PeterPaulistic@
*****

Karma : 270
Sexo: Masculino
Mensajes: 1.446


cara gochu siempre martir antes que heroe


« Respuesta #5 : 11 de Enero 2005, 20:28:37 »

joder que ojo tiene el george lucas.


hace tiempo leì una lista parecida pero calculando el  valor del dinero y su cambio desde el año que se estrenò la pelìcula hasta hoy.estaba muy bien. lo voy a buscar,debe de estar en algun fotogramas, y si lo encuentro lo pongo.no me acuerdo muy bien pero la primera era "lo que el viento se llevò"

Creo que te refieres a esta otra lista, en donde han ajustado lo recaudado a dia de hoy, por la inflaccion y rollos de esos. Lo unico que la recaudacion es solo la obtenida en usa, pero vale para hacerse una idea. Esta un poco liada la lista espero q se entienda, la primera cifra seria la recaudacion a dia de hoy, la segunda lo q obtuvo de verdad en su dia, y lo otro el año de estreno
Y si, la primera es "lo que el viento se llevo" (hay alguna que no tengo ni idea cual es)

1    Gone with the Wind    $1,262,778,900    $198,676,459    1939^
2    Star Wars    $1,113,247,500    $460,998,007    1977^
3    The Sound of Music    $890,096,100    $158,671,368    1965
4    E.T.: The Extra-Terrestrial    $886,589,600    $435,110,554    1982^
5    The Ten Commandments     $818,750,000    $65,500,000    1956
6    Titanic     $802,161,800    $600,788,188    1997
7    Jaws     $800,492,600    $260,000,000    1975
8    Doctor Zhivago    $775,846,600    $111,721,910    1965
9    The Exorcist    $691,054,200    $232,671,011    1973^
10      Snow White and the Seven Dwarfs  $681,250,000    $184,925,486    1937^
11    101 Dalmatians    $624,482,800    $144,880,014    1961^
12    The Empire Strikes Back    $613,629,000    $290,475,067    1980^
13    Ben-Hur    $612,500,000    $74,000,000    1959
14    Return of the Jedi    $587,871,300    $309,306,177    1983^
15    The Sting       $557,142,900    $156,000,000    1973
16    Raiders of the Lost Ark    $550,886,600    $242,374,454    1981^
17    Jurassic Park       $538,786,500    $357,067,947    1993
18    The Graduate    $534,468,200    $104,642,560    1967
19    Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $530,138,300    $431,088,301    1999
20    Fantasia    $519,021,700    $76,408,097    1941^
21    The Godfather    $493,266,000    $134,966,411    1972^
22    Forrest Gump    $490,910,100    $329,694,499    1994
23    Mary Poppins    $488,636,400    $102,272,727    1964^
24    The Lion King    $482,698,700    $328,541,776    1994^
25    Grease    Par.    $480,761,000    $188,389,888    1978^
26    Thunderball    $467,500,000    $63,595,658    1965
27    The Jungle Book    $460,499,500    $141,843,612    1967^
28    Sleeping Beauty     $454,225,400    $51,600,000    1959^
29    Ghostbusters     $442,066,300    $238,632,124    1984^
30    Shrek 2 $441,226,300    $441,226,247    2004
31    Butch Cassidy and the Sundance Kid  $440,986,600    $102,308,889    1969
32    Bambi     $440,056,300    $102,797,150    1942^
33    Love Story $437,488,400    $106,397,186    1970
34    Spider-Man    $434,279,700    $403,706,375    2002
35    Independence Day    $432,931,700    $306,169,268    1996
36    Home Alone    $423,338,700    $285,761,243    1990
37    Pinocchio     $421,270,800    $84,254,167    1940^
38    Cleopatra  $419,896,600    $57,777,778    1963
39    Beverly Hills Cop    $419,687,600    $234,760,478    1984
40    Goldfinger    $414,375,000    $51,081,062    1964
41    Airport    $413,195,500    $100,489,151    1970
42    American Graffiti     $410,714,300    $115,000,000    1973
43    The Robe    $409,090,900    $36,000,000    1953
44    Around the World in 80 Days    $403,846,200    $42,000,000    1956
45    Blazing Saddles $395,172,000    $119,500,000    1974
46    Batman    $393,466,400    $251,188,924    1989
47    The Bells of St. Mary's    $392,156,900    $21,333,333    1945
48    The Towering Inferno    $383,597,900    $116,000,000    1974
49    The Lord of the Rings: The Return of the King    $383,290,600    $377,027,325    2003
50    My Fair Lady    $375,000,000    $72,000,000    1964


si era esta.pongo el titulo que tuviero en españa alguna de ellas (las que no son traducciòn literal)


3- sonrisas y lagimas
26- operaciòn trueno (james bond)
31- dos hombres y un destino
39- superdetective en hollywood
43- la tunica sagrada
45- sillas de montar calientes
48- el coloso en llamas

ahora ya es posible que las conozcas todas
En línea

Todo  el mundo se queja de su memoria pero nadie de su inteligencia
Piri
El hombre del Perfil Inquieto.
PeterPaulistic@
*****

Karma : 2311
Sexo: Masculino
Mensajes: 3.854


SE BUSCA!!! MUY PELIGROSO!


« Respuesta #6 : 12 de Enero 2005, 13:29:10 »

La verdad es que priman los títulos clásicos, me imagino pq en aquellos tiempos había menos variedad a la hora de elegir qué ibas a ver.

hay algunos que me han sorprendido como Los Diez Mandamientos!


vamos, que hacen ahora un remake y ya veríamos si recaudaban tanto!
En línea

Mirándote a los ojos se responden mis porqués
Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel
Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión
Mi dulce sentimiento de nada me arrepiento
Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo
Mujer....
Quevincosme
Asidu@
***

Karma : 160
Sexo: Masculino
Mensajes: 369


peterpaulxxx. Cuando haces POP ya no hay stop


« Respuesta #7 : 12 de Enero 2005, 15:40:11 »

no es por tocar los porondonguillos...

pero es q esa lista no vale para nada...

Cuanto más suba el cine, más recaudarán...

si la de pocholo y borja mari, la estrenaran en el año 3125, sería más taquillera q STAR WARS 4.... ¿Estamos?

Esto hay q mirarlo por entradas vendidas, no por dinero recaudado...

cuando estrenaron la susodicha star wars 4, la entrada costaba 10 pts.  Y ahora cuesta (al cambio 1000 pts...)

pero lo q es en entradas, casi m juego un par ed canicas a q la lista cambia un 99%


¿M'xplico?
En línea

...y nada más                     (Silvio Rodríguez)
Dirk
Veteran@
****

Karma : 70
Sexo: Masculino
Mensajes: 573


No digas nunca, nunca jamas


« Respuesta #8 : 12 de Enero 2005, 19:43:32 »

no es por tocar los porondonguillos...

pero es q esa lista no vale para nada...

Cuanto más suba el cine, más recaudarán...

si la de pocholo y borja mari, la estrenaran en el año 3125, sería más taquillera q STAR WARS 4.... ¿Estamos?

Esto hay q mirarlo por entradas vendidas, no por dinero recaudado...

cuando estrenaron la susodicha star wars 4, la entrada costaba 10 pts.  Y ahora cuesta (al cambio 1000 pts...)

pero lo q es en entradas, casi m juego un par ed canicas a q la lista cambia un 99%


¿M'xplico?

Te explicas perfectamente, de ahi la segunda lista que puse, que esta hecha segun dices tu ok
« Última modificación: 12 de Enero 2005, 19:45:38 por Dirk » En línea
cangas
PeterPaulistic@
*****

Karma : 270
Sexo: Masculino
Mensajes: 1.446


cara gochu siempre martir antes que heroe


« Respuesta #9 : 13 de Enero 2005, 01:43:30 »

no es por tocar los porondonguillos...

pero es q esa lista no vale para nada...

Cuanto más suba el cine, más recaudarán...

si la de pocholo y borja mari, la estrenaran en el año 3125, sería más taquillera q STAR WARS 4.... ¿Estamos?

Esto hay q mirarlo por entradas vendidas, no por dinero recaudado...

cuando estrenaron la susodicha star wars 4, la entrada costaba 10 pts.  Y ahora cuesta (al cambio 1000 pts...)

pero lo q es en entradas, casi m juego un par ed canicas a q la lista cambia un 99%


¿M'xplico?

Te explicas perfectamente, de ahi la segunda lista que puse, que esta hecha segun dices tu ok


si, pero tambièn hay pelìculas como stars war que cada x años la reponen en cines,
y en los años 30,40 y hasta los 80, elcine era practicamente el unico medio de ver peliìculas de estreno o semiestreno
En línea

Todo  el mundo se queja de su memoria pero nadie de su inteligencia
Páginas: 1 2 » |   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  

Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!
Página creada en 0.757 segundos con 14 consultas.