joder que ojo tiene el george lucas.
hace tiempo leì una lista parecida pero calculando el valor del dinero y su cambio desde el año que se estrenò la pelìcula hasta hoy.estaba muy bien. lo voy a buscar,debe de estar en algun fotogramas, y si lo encuentro lo pongo.no me acuerdo muy bien pero la primera era "lo que el viento se llevò"
Creo que te refieres a esta otra lista, en donde han ajustado lo recaudado a dia de hoy, por la inflaccion y rollos de esos. Lo unico que la recaudacion es solo la obtenida en usa, pero vale para hacerse una idea. Esta un poco liada la lista espero q se entienda, la primera cifra seria la recaudacion a dia de hoy, la segunda lo q obtuvo de verdad en su dia, y lo otro el año de estreno
Y si, la primera es "lo que el viento se llevo" (hay alguna que no tengo ni idea cual es)
1 Gone with the Wind $1,262,778,900 $198,676,459 1939^
2 Star Wars $1,113,247,500 $460,998,007 1977^
3 The Sound of Music $890,096,100 $158,671,368 1965
4 E.T.: The Extra-Terrestrial $886,589,600 $435,110,554 1982^
5 The Ten Commandments $818,750,000 $65,500,000 1956
6 Titanic $802,161,800 $600,788,188 1997
7 Jaws $800,492,600 $260,000,000 1975
8 Doctor Zhivago $775,846,600 $111,721,910 1965
9 The Exorcist $691,054,200 $232,671,011 1973^
10 Snow White and the Seven Dwarfs $681,250,000 $184,925,486 1937^
11 101 Dalmatians $624,482,800 $144,880,014 1961^
12 The Empire Strikes Back $613,629,000 $290,475,067 1980^
13 Ben-Hur $612,500,000 $74,000,000 1959
14 Return of the Jedi $587,871,300 $309,306,177 1983^
15 The Sting $557,142,900 $156,000,000 1973
16 Raiders of the Lost Ark $550,886,600 $242,374,454 1981^
17 Jurassic Park $538,786,500 $357,067,947 1993
18 The Graduate $534,468,200 $104,642,560 1967
19 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $530,138,300 $431,088,301 1999
20 Fantasia $519,021,700 $76,408,097 1941^
21 The Godfather $493,266,000 $134,966,411 1972^
22 Forrest Gump $490,910,100 $329,694,499 1994
23 Mary Poppins $488,636,400 $102,272,727 1964^
24 The Lion King $482,698,700 $328,541,776 1994^
25 Grease Par. $480,761,000 $188,389,888 1978^
26 Thunderball $467,500,000 $63,595,658 1965
27 The Jungle Book $460,499,500 $141,843,612 1967^
28 Sleeping Beauty $454,225,400 $51,600,000 1959^
29 Ghostbusters $442,066,300 $238,632,124 1984^
30 Shrek 2 $441,226,300 $441,226,247 2004
31 Butch Cassidy and the Sundance Kid $440,986,600 $102,308,889 1969
32 Bambi $440,056,300 $102,797,150 1942^
33 Love Story $437,488,400 $106,397,186 1970
34 Spider-Man $434,279,700 $403,706,375 2002
35 Independence Day $432,931,700 $306,169,268 1996
36 Home Alone $423,338,700 $285,761,243 1990
37 Pinocchio $421,270,800 $84,254,167 1940^
38 Cleopatra $419,896,600 $57,777,778 1963
39 Beverly Hills Cop $419,687,600 $234,760,478 1984
40 Goldfinger $414,375,000 $51,081,062 1964
41 Airport $413,195,500 $100,489,151 1970
42 American Graffiti $410,714,300 $115,000,000 1973
43 The Robe $409,090,900 $36,000,000 1953
44 Around the World in 80 Days $403,846,200 $42,000,000 1956
45 Blazing Saddles $395,172,000 $119,500,000 1974
46 Batman $393,466,400 $251,188,924 1989
47 The Bells of St. Mary's $392,156,900 $21,333,333 1945
48 The Towering Inferno $383,597,900 $116,000,000 1974
49 The Lord of the Rings: The Return of the King $383,290,600 $377,027,325 2003
50 My Fair Lady $375,000,000 $72,000,000 1964