Foro Oficial de PETERPAULXXX.COM
23 de Julio 2025, 19:42:17 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
 
   Inicio   Ayuda Calendario Ingresar Registrarse  
Páginas: « 1 2 |   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: El PP de Badalona vuelve a relacionar inmigración y delincuencia en un folleto  (Leído 3746 veces)
YoCamilo
PeterPaulistic@¹
******

Karma : 1048
Sexo: Masculino
Mensajes: 5.035

Ser felices


« Respuesta #10 : 26 de Abril 2010, 19:41:08 »

Tenemos varios problemas… para empezar mezclamos ideales con realidades… otro problema es que se sacan cosas de quicio y llegamos a peligros que nos dan miedo. Espero que no nos den tanto miedo para cometer el error de caer ni en los dictados de la ultraderecha ni en demagogias de lo políticamente correcto.

1º identificar inmigración con delincuencia es FALSO. Curiosamente varias de las empresas con las que mejor he trabajado soon venezolanas…  Trabaje con una empresa, española, pandilla de mangantes, (no pagaban ni de coña) y el más honrado que conocí en esa empresa era Mexicano… y podría seguir…  Así que generalizar ultra-derecha no gracias; incluso ejemplos de héroes http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=57098&idseccio_PK=547&h= .

2º Razón tienen que el problema de la inmigración ilegal es que es ilegal… aunque justo los Gitanos Rumanos no son ilegales… pero el delito sigue siendo el delito; haga quién lo haga.

Bienvenido sea el inmigrante no el delincuente (y este no tiene raza ni color... )


ahora algunos datos que me han sorprendido y que no sé exactamente que conclusiones sacar... los datos están sacados del Instituto nacional de estadística  y (aunque el cuadro se ha deformado) se puede ver como todos los países de europa han aumentado la delincuencia en mayor o menor medida desde el año 93... todos menos los señalados en rojo, y entre ellos me ha sorprendido Rumania, que la ha bajado...

Población reclusa por países y período.
Unidades:valor absoluto.
                 1993         1994    1995    1996  1997 1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007
Bélgica    7.255    7.623    7.478    7.546    8.156    8.176    7.889    8.688    8.544    8.605    9.308    9.249    9.330    9.573    9.950
Bulgaria    8.688    8.364    9.045    10.900    11.847    10.779    10.787    9.424    9.283    9.607    10.056    10.935    11.399    11.452    10.792
República Checa    16.567    18.753    19.508    20.860    21.560    22.085    23.395    22.418    20.971    16.597    17.180    18.303    19.003    18.904    19.110
Dinamarca    3.370    3.508    3.421    3.194    3.170    3.422    3.477    3.382    3.236    3.435    3.641    3.767    4.041    3.932    3.646
Alemania    59.833    60.289    61.108    64.680    68.029    69.917    69.214    70.252    70.203    75.025    79.183    79.329    79.519    77.166    73.319
Estonia    4.514    4.518    4.401    4.224    4.638    4.791    4.379    4.679    4.803    4.775    4.352    4.575    4.410    4.310    3.486
Irlanda    2.801    2.053    2.032    2.139    2.424    2.620    2.741    2.887    3.025    3.028    2.986    3.138    3.022    3.053    ..
Grecia    6.867    5.835    5.831    5.270    5.577    7.129    7.525    8.038    8.343    8.284    8.555    8.760    9.871    10.280    ..
España    45.341    48.201    45.198    44.312    43.453    44.747    45.384    45.309    46.594    50.537    54.497    58.087    60.707    64.215    67.100
Francia    51.134    53.758    53.178    54.014    54.442    53.667    53.948    48.835    47.005    53.463    55.407    59.246    59.197    59.522    60.403
Italia    51.231    52.041    49.102    48.747    50.527    49.173    52.870    54.039    55.751    55.670    54.237    56.068    59.523    39.005    48.693
Chipre    194    184    202    235    263    226    247    287    369    351    355    546    536    599    671
Letonia    ..    ..    9.457    10.316    12.736    10.070    8.815    8.831    8.673    8.358    8.222    7.666    6.998    6.636    6.548
Lituania    10.324    11.776    13.228    11.980    13.205    13.813    14.207    8.667    10.750    11.345    8.957    7.838    7.951    7.982    7.770

Luxemburgo    418    452    453    427    443    392    386    400    341    391    455    577    735    738    666
Hungría    13.196    12.697    12.455    12.763    13.405    14.366    15.110    15.539    17.275    17.838    16.507    16.543    15.720    14.740    14.743
Malta    ..    204    196    189    254    260    230    246    257    283    278    277    294    376    382
Holanda    8.037    8.737    10.330    11.930    11.770    11.760    11.870    11.760    12.410    13.060    13.980    16.455    17.600    16.230    14.450
Austria    7.099    6.806    6.180    6.778    6.946    6.891    6.877    6.896    6.915    7.511    7.816    9.000    8.955    8.780    8.887
Polonia    61.895    61.694    65.819    57.320    57.424    59.180    54.842    65.336    80.004    80.990    80.692    79.344    82.656    87.669    90.199
Portugal    11.079    10.023    11.829    13.743    14.167    14.330    13.086    12.728    13.210    13.772    13.635    12.956    12.687    12.446    11.587
Rumanía    44.521    43.990    45.309    42.445    45.121    52.149    49.790    48.267    49.840    48.075    42.815    39.031    36.700    34.038    29.390
Eslovenia    960    879    648    614    768    793    935    1.136    1.155    1.120    1.099    1.126    1.132    1.127    1.336
Eslovaquia    ..    ..    7.979    8.168    7.656    6.897    6.904    7.136    7.509    7.849    8.829    9.504    9.289    8.657    8.235
Finlandia    3.432    3.322    3.092    3.248    2.836    2.772    2.663    2.887    3.110    3.469    3.463    3.535    3.883    3.477    3.370
Suecia    5.697    6.210    6.285    5.768    5.221    5.290    5.484    5.678    6.089    6.506    6.755    7.332    7.021    7.153    6.740
Inglaterra y Gales    45.633    49.392    51.265    55.537    61.940    65.771    65.594    65.666    67.056    71.324    72.992    75.057    76.896    79.085    79.730
Escocia    5.637    5.585    5.626    5.993    6.059    6.029    5.975    5.883    6.186    6.475    6.621    6.779    6.857    7.183    7.376
Irlanda del Norte    1.902    1.911    1.740    1.640    1.555    1.454    1.158    1.011    872    1.029    1.128    1.219    1.325    1.501    1.484
Croacia    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    2.623    2.679    2.641    2.803    3.010    3.485    3.833    4.290
Macedonia    ..    1.297    1.132    1.007    965    1.121    1.238    1.425    1.398    1.291    1.545    1.791    2.081    2.090    ..
Turquía    34.023    43.539    49.510    56.362    60.843    60.096    67.676    50.628    55.804    59.512    63.796    58.016    55.966    70.524    90.732
Islandia    ..    ..    ..    ..    ..    ..    ..    78    110    107    112    115    119    119    115
Liechtenstein    ..    ..    76    91    82    65    71    69    86    67    67    59    62    48    38
Noruega    2.650    2.670    2.610    2.602    2.536    2.466    2.512    2.548    2.762    2.832    2.944    3.028    3.124    3.250    3.420
Suiza    5.627    5.676    5.655    5.479    5.428    5.648    5.818    5.727    5.137    4.937    5.214    5.977    6.137    5.888    5.715


Tengo un amigote gitano... (reliquias de otro tiempo) me decía que el gitano de acá se iba lentamente integrando... no así el gitano portugués y el rumano...

No, soy demasiado Europeísta para caer en soluciones italianas... y menos soluciones nazis... pero tampoco agachar la cabeza y "aquí no pasa nada"... http://www.eldiariomontanes.es/20080714/nacional/poblacion-reclusa-extranjera-espana-20080714.html

¿Qué medidas de integración... de evitar deterioro social... se podrían tomar?

Por cierto... en mi ciudad no sé que está pasando con los mendigos locales (algunos ya eran amiguetes de verlos todos los días) ahora sólo veo rumanos ¿los han desplazado? ¿o ya no son mendigos?
« Última modificación: 26 de Abril 2010, 19:46:54 por yoCamilo » En línea

Hay gente que busca lo puro en lo blanco o negro. Otros idealizan supuestas ideas del rojo o del azul, incluso del amarillo. Pero la vida es un hermoso concierto de colores mestizados y las grandes ideas surgen de la síntesis y no de las tesis y antítesis.
Vito
PeterPaulistic@¹
******

Karma : 1381
Sexo: Masculino
Mensajes: 8.214


No, no soy el de la foto. Yo estoy mucho mejor...


« Respuesta #11 : 27 de Abril 2010, 09:06:30 »

Yo me crié en un barrio rodeado totalmente de gitanos.
Y os puedo decir, que no conozco gente mas trabajadora, y mas legal que ellos.
En el barrio había drogadictos, algunos de ellos murieron en la cárcel de SIDA, pero jamas en la vida, se me ocurrirá decir que los gitanos son delincuentes, por lo menos los que yo conocí, y conozco.
Lo mismo os digo de los rumanos en particular, gente que han hecho de la ciudad donde vivo, una ciudad grande, y prospera (bueno, lo era, ahora con la crisis.... ) De hecho tenemos porcentualmente la población rumana mas alta de España ( hasta tengo un sobrino rumano¡¡¡).

Esto de señalar con el dedo, que mi mama dice que es de mala educación, me parece una barbaridad. Conozco mas delincuentes españoles que rumanos, y gitanos, y nadie dice, ni hace nada.
No creo que la delincuencia obedezca a patrones fronterizos.
He dicho.
 Gracias





En línea

Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. (Groucho Marx)
cordobita
PeterPaulistic@
*****

Karma : 352
Sexo: Masculino
Mensajes: 3.113


Viva yo


« Respuesta #12 : 27 de Abril 2010, 09:13:32 »

Y dices bien.
Particularmente me refiero a los gitanos rumanos, distintos de los que encuentras en el oeste de europa por cierto. Y creo que tienen una tendencia a la delincuencia más que llamativa. Dicho esto, también digo que creo que se debe más a factores tradicionales/culturales que raciales. Así que, respecto a ellos, que sean inmigrantes o no es un aspecto secundario.
En línea
Lechucilla
Novatill@
**

Karma : 15
Sexo: Femenino
Mensajes: 109



« Respuesta #13 : 27 de Abril 2010, 09:22:01 »

Yo me crié en un barrio rodeado totalmente de gitanos.
Y os puedo decir, que no conozco gente mas trabajadora, y mas legal que ellos.
En el barrio había drogadictos, algunos de ellos murieron en la cárcel de SIDA, pero jamas en la vida, se me ocurrirá decir que los gitanos son delincuentes, por lo menos los que yo conocí, y conozco.
Lo mismo os digo de los rumanos en particular, gente que han hecho de la ciudad donde vivo, una ciudad grande, y prospera (bueno, lo era, ahora con la crisis.... ) De hecho tenemos porcentualmente la población rumana mas alta de España ( hasta tengo un sobrino rumano¡¡¡).

Esto de señalar con el dedo, que mi mama dice que es de mala educación, me parece una barbaridad. Conozco mas delincuentes españoles que rumanos, y gitanos, y nadie dice, ni hace nada.
No creo que la delincuencia obedezca a patrones fronterizos.
He dicho.
 Gracias







Lo normal es que si vives en un pais conozcas mas delincuentes de ese pais que extranjeros.

Lo que no es normal es que en porcentaje los delincuentes sean mas extranjeros que residentes, como es el caso de Badalona.

 Besito
En línea
TAK
PeterPaulistic@¹
******

Karma : 913
Sexo: Masculino
Mensajes: 8.782

From lost to the river


« Respuesta #14 : 27 de Abril 2010, 10:38:01 »

Yo he vivido en Badalona, cerca del ambulatorio de Llefià, y muy cerca de los barrios de Sant Roc y Artigues, los más pobres de Badalona. Sí, es verdad que hay delincuencia, estadísitcamente quizá sea más extranjera que nacional, no lo sé, pero para mí el problema es que en cuatro años que viví allí solo veía a la policía (Nacional, aún no se habían desplegado los Mossos, pero me consta que ahora es igual) para desayunar en el bar de otro ex policía. Pero rondas policiales, bufff, contadas con una mano. Solo los veías venir cuando el delito ya se había cometido. El PP debería meter baza con el total abandono por parte del ayuntamiento de esos barrios pobres y limítrofes
En línea

Buscant per trobar un altre jo
esperant que sigui millor
demano ajut a deitats
que mai ningú m'ha presentat
YoCamilo
PeterPaulistic@¹
******

Karma : 1048
Sexo: Masculino
Mensajes: 5.035

Ser felices


« Respuesta #15 : 27 de Abril 2010, 10:38:50 »

Peligros, peligros... peligroso camino el generalizar siempre es.

Tres ejemplos...

1- Yo en Alemania... escucho España tierra de moros y gitanos que sólo sirven para ser toreros...    Roll Eyes   mi amable contestación (con traductor pues algo entendía... pero hablarlo jamás) que yo ni era moro, ni era gitano ni era torero... Respuesta de él... pero ladrón seguro como todos...    Cabezon

2 - He participado en foros de Latinoamérica... (y me lo tengo pasado muy bien) En los foros Mejicanos (mexicanos) había una cierta tendencia al insulto fácil y en seguida se saltaba a nombrar a madres ajenas y a soltar lindezas de seguido... Camote, PENDEJO, Agringagado, Agachón, Huevón... sin embargo de los más educados foreros de este nuestro foro es el señor JC... que siempre ha mantenido un tono cordial y amable (claro que vi otros foros mexicanos encantadores)

3 - Es posible ver en los casos de que sí... otro punto de vista... Al de una etnia que no le dan trabajo por ser de esa etnia... ¿qué soluciones tiene antes de morir de hambre?

Si vemos las cosas desde nuestra propia experiencia pensemos que ésta se limita a unos casos determinados... (de pequeño me tienen atracado gitanos de mayor tengo algún amigo gitano... )

Si las vemos desde los prejuicios pues tenderemos a generalizar de forma indiscriminada... sea positiva (conocí una japonesa que vino a españa pues pensaba que todos éramos gente muy agradable y simpática) o negativa... (ejemplos de esto son demasiado numerosos)

En resumen... juzguemos conductas no colectivos.
En línea

Hay gente que busca lo puro en lo blanco o negro. Otros idealizan supuestas ideas del rojo o del azul, incluso del amarillo. Pero la vida es un hermoso concierto de colores mestizados y las grandes ideas surgen de la síntesis y no de las tesis y antítesis.
JCarlos2013
PeterPaulistic@²
*******

Karma : 4803
Sexo: Masculino
Mensajes: 61.838


Las ganas de vErte casi igualan a las de Tocarte


« Respuesta #16 : 27 de Abril 2010, 17:08:22 »

Estrategia absurda sin lugar a dudas
En línea

El TIEMPO me parecio poco .... las palabras salieron SOBRANDO y sin saberlo , NUNCA planeado , de 1  modo Extraño :  TU te quedaste a MI LADO

Me eNCantaria Q algun dia , sin tanto complicarnos ...despues de hablar : VOLVIERAS a mi Vida
sonia
Veteran@
****

Karma : 527
Sexo: Femenino
Mensajes: 844


« Respuesta #17 : 27 de Abril 2010, 22:48:25 »

En resumen... juzguemos conductas no colectivos.

bueno, espero que se haya entendido porque mi comentario ha sido eso, he juzgado conductas


y ojalá los gitanos con los que yo convivo fueran trabajadores como tus vecinos, Vito, pero de los que yo hablo se enorgullecen de que su estilo de vida sea vivir de robar...
En línea

Como un gato sin dueño...
Páginas: « 1 2 |   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  

Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!
Página creada en 1.594 segundos con 18 consultas.